KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010
Mérleg 2010 év | E Ft-ban | ||
ESZKÖZÖK (aktívák) | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1172 | 0 | 1590 |
I. Immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
II. Tárgyi eszközök | 1172 | 0 | 1590 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
B) FORGÓESZKÖZÖK | 4918 | 6457 | |
I. Készletek | 0 | 0 | 0 |
II. Követelések | 603 | 0 | 929 |
III. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
IV. Pénzeszközök | 4315 | 0 | 5528 |
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 6 090 | 0 | 8 047 |
FORRÁSOK (passzívák) | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
D) SAJÁT TŐKE | 5033 | 5094 | |
I. Induló tőke | 0 | 0 | |
II. Tőkeváltozás | 3435 | 5032 | |
III. Lekötött tartalék | 0 | 0 | |
IV. Értékelési tartalék | 0 | 0 | |
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tev. | 1598 | 62 | |
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev. | 0 | 0 | |
E) CÉLTARTALÉKOK | 0 | ||
F) KÖTELEZETTSÉGEK | 1057 | 2953 | |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | |||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 1057 | 2953 | |
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 6 090 | 8 047 |
Eredménykimutatás 2009. év | E Ft-ban | ||
Megnevezés | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE | 12911 | 0 | 15531 |
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) | 12911 | 0 | 15531 |
1. Köszhasznú célú működésre kapott támogatás | 10200 | 0 | 10765 |
a) alapítótól | 3821 | 0 | 3280 |
b) központi költségvetésből | 5301 | 0 | 6624 |
c) helyi önkormányzattól | 80 | 0 | 160 |
d) egyéb | 998 | 0 | 701 |
2. Pályázati úton elnyert támogatás | 1693 | 0 | 2447 |
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 18 | 0 | 241 |
4. Tagdíjból származó bevétel | 1000 | 0 | 660 |
5. Egyéb bevétel | 0 | 0 | 1418 |
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 |
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE | 0 | 0 | |
1. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel | 0 | 0 | 0 |
2. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele | 0 | 0 | 0 |
0 | |||
C) TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK | 12911 | 0 | 15531 |
D) PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 |
E) KÖSZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI | 11824 | 13933 | |
1. Anyagjellegű ráfordítások | 4052 | 0 | 5466 |
2. Személyi jellegű ráfordítások | 7214 | 0 | 8149 |
3. Értékcsökkenési leírás | 375 | 0 | 83 |
4. Egyéb ráfordítás | 183 | 0 | 235 |
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 | |
F) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI | 0 | 0 | 0 |
1. Anyagjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
2. Személyi jellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
3. Értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 0 |
4. Egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 | 0 |
6. Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
G) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 1087 | 0 | 1598 |
1. Tárgyévi pénzügyi eredménye | 1087 | 0 | 1598 |
2. Nem pénzben reálizált eredménye | 0 | 0 | 0 |
H) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY | 0 | 0 | 0 |
I) ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY | 0 | 0 | 0 |
J) NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY | 0 | 0 | 0 |
K) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | 0 | 0 | 0 |
L) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNYE | 0 | 0 | 0 |
Tájékoztató adatok: | |||
A) Személyi jellegű ráfordítások | 0 | 0 | 8149 |
1. Bérköltség | 0 | 0 | 5970 |
ebből: – megbízási díjak | 0 | 0 | 0 |
– tiszteletdíjak | 0 | 0 | 0 |
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 0 | 299 |
3. Bérjárulékok | 0 | 0 | 1879 |
B) A szervezet által nyújtott támogatások | 0 | 0 | 0 |
A Közhasznú szervezetekről szóló törvény 19.§ szerinti kimutatás | |||||||
Kimutatás a vagyon felhasználásáról | 2009 év | ||||||
E Ft-ban | |||||||
Előző évi | Tárgyévi |
Változás |
|||||
Megnevezés | összeg | összeg | % | EFt | Megjegyzés | ||
EFt | EFt | + | – | + | – | ||
Saját tőke összesen | 3436 | 5033 | 0 | ||||
Indulótőke | 0 | 0 | 0 | ||||
Induló tőke | 0 | 0 | 0 | ||||
– növekedésére ható tényezők | |||||||
– csökkenésére ható tényezők | |||||||
Tőkeváltozás | 2349 | 3435 | 1086 | ||||
Tőkeváltozás | 2349 | 3435 | 1086 | ||||
– növekedésére ható tényezők | |||||||
– csökkenésére ható tényezők | |||||||
= közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége | |||||||
= vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége | |||||||
= egyéb | |||||||
Kötelezettségek | 754 | 1057 | |||||
– rövid | 754 | 1057 | |||||
– hosszú | 0 | 0 | 0 | ||||
Tárgyévi eredmény | 1087 | 1598 | |||||
Tárgyévi eredmény | 1087 | 1598 | |||||
– növekedésére ható tényezők | |||||||
– csökkenésére ható tényezők |
A Közhasznú szervezetekről szóló törvény 19.§ szerinti kimutatás | |||
Kimutatás célszerinti felhasználásokról 2009 év |
|||
E Ft-ban | |||
Előző évi | Tárgyévi | ||
Megnevezés | juttatás | juttatás | Megjegyzés |
EFt | EFt | ||
Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján) nyújtott | 0 | 0 | |
– pénzbeli juttatások összesen | 0 | ||
ebből: = adóköteles | 0 | 0 | |
= adómentes | 0 | 0 | |
– nem pénzbeli juttatások összesen | 0 | 0 | |
ebből: = adóköteles | 0 | 0 | |
= adómentes | 0 | 0 | |
Pályázóknak továbbadott támogatások (kötelezettségként nyilvántartott összegből) | 0 | 0 | |
– pénzösszeg | 0 | 0 | |
– eszközérték | 0 | 0 | |
Pályázóknak adott juttatások (bevételként nyilvántartott összegből) | 0 | 0 | |
– pénzösszeg (alternativ) | 0 | 0 | |
– eszközérték (alternativ) | 0 | 0 | |
Egyéb támogatások | 0 | 0 | |
Összesen: | 0 | 0 |
2009 év |
|||
E Ft-ban | |||
Tárgyévi | |||
Megnevezés | Támogatott cél | támogatás | Megjegyzés |
EFt | |||
1. Központi költségvetési szerv | Normatív támogatás | 3280 | |
Bértámogatás | 6624 | ||
2. Elkülönített állami pénzalap | 0 | ||
0 | |||
3. Helyi önkormányzat és szervei | rendezvény- és működés támogatás | 160 | |
4. Kisebbségi települési önkormányzat | 0 | ||
5. Települési önkormányzat társulás | 0 | ||
6. Magánszemély: | |||
7. Cégek, vállalkozók | 0 | ||
8. Egyéb | 0 | ||
9. NCA | 488 | ||
10. Argenta | 240 | ||
11. NKA pályázat | 240 | ||
SZJA 1% | 450 | ||
Műv. és Szabadműv. pályázat | 100 | ||
12. IFJ-Gy-EA | 503 | ||
Összesen: | 12085 |
kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékéről, összegéről, illetve juttatásokról 2009 évben
|
|||
Előző évi | Tárgyévi | ||
Juttatás megnevezése | juttatás | juttatás | |
Ft | Ft | ||
Pénzbeli kifizetések | 0 | 0 | |
– Munkabérek | 0 | 0 | |
– Tiszteletdíjak, megbízási díjak | 0 | 50 | |
– Költségtérítések | 0 | 0 | |
pályázat utiköltség | 0 | 0 | |
utiköltség /könyvelés, szervezés/ | 0 | 0 | |
PHARE pályázat adatelemzés | 0 | 0 | |
PHARE pályázat projekt kordinálás | 0 | 0 | |
– egyéb pénzbeli kifizetések | 0 | 0 | |
Természetbeni juttatások | 0 | 0 | |
Értékpapír juttatások | 0 | 0 | |
Adott kölcsönök összege | 0 | 0 | |
– kamatmentes kölcsönök | 0 | 0 | |
– kölcsöntartozások a mérlegkészítésig | 0 | 0 | |
Egyéb juttatások | 0 | 0 | |
Összesen: | 0 | 0 |